廣泛應用于對溶氧量有較高要求的細菌培養、富集、發酵,細胞培養、雜交,生物化學反應及酶、細胞組織研究等,分為臺式、立式、臥式、疊式等不同形態,其中疊式搖床每層可設定不同的培養條件,大大提高空間利用率及使用的靈活度。廣泛應用于生物制藥、食品、檢驗檢測、檢驗檢疫、農林牧漁、環境保護、科學研究等領域。
產品特點:
下兩層下翻式開門,頂層上翻式開門,節約使用空間,下翻式門可暫時用于放置物品,提高空間使用率;
搖床搖板可抽出以便拿取或放置搖瓶,推入搖床架后使用螺扣固定,保證使用過程搖板穩固;
BRIGHT Ⅱ智能操作系統,可根據環境改變,對控制參數值進行自動補償;
7吋觸摸式全彩操作屏,每層搖床獨立控制,可分別對每層的溫度、時間、轉速、旋轉方向、運行模式、周期、段數等使用條件進行單獨設定并顯示公歷時間和實時參數;
可編程設計,支持5條30段99周期自定義程序設定;
具備兩種計時方式可供選擇,包括從運行溫度開始計時的運行計時和從到達設定溫度開始計時的恒溫計時;
可設定鎖屏、屏保、解鎖密碼等,防止誤操作以及隨意更改運行程序;
智能無霜運行,化霜溫度、化霜間隔、化霜時間可調,保證長期穩定運行,同時具備壓縮機延時啟動,有效延長壓縮機使用壽命;
具備公歷預約功能,到預約時間自動按照設定程序運行;
支持曲線數據查看,實時曲線、歷史曲線、歷史數據均可搜索時間跳轉查看,設定值與測量值均可顯示,方便回溯曲線數據;
大容量USB存儲系統,支持15萬條數據記錄,支持U盤數據導出,方便數據管理;
控制系統可自行記錄設備報警信息以及確切時間,方便回溯查看;
內部標配照明燈和紫外殺菌燈,方便觀察內部;
支持設定正向旋轉、反向旋轉、交替旋轉三種旋轉模式并且交替旋轉可設定交替運行時間,適應所有旋轉場景要求;
內置大面積自然增濕盤,保證內部濕度環境;
內腔全不銹鋼防水式設計,設有內部導流槽,支持內部水流清潔沖洗,有效避免振蕩時濺出的菌體污染內腔對后續實驗造成影響;
正面采用一體式鋼化玻璃,一體式設計光亮干凈易清潔,不打開便可直接觀察內部;
采用進口壓縮機組,噪音水平降低50%以上,支持長期運行;
采用高品質伺服電機,具備電機緩啟動功能,有效保護電機的同時也避免搖瓶中液體在突然加速旋轉時濺出;
支持報警信息直接查看,具備開門即停、斷電恢復、故障自診斷、開門延時報警、溫度異常報警;
可選配濕度模塊,控濕范圍環境濕度~95%,控濕精度±5%RH;
可選配光照模塊,光照強度6級可調,最大光照16000lux(僅制冷款);
可選配高溫,控溫范圍最高可達75℃;
175L款可選配高速款,選用柱狀夾具,用于搖勻多孔板;
可選配安裝監控軟件,實現遠程監測多臺搖床的溫度、運行時間、轉速、運行周期等設備實時運行參數。
參考標準JB/T 12922-2016
技術參數:
產品型號 | BXYC-DX3285/3200/3190/3175 | BXYC-DX2340/2300/2285/2200/2190/2175 | BXYC-DX1285/1200/1190/1175 | |
控制方式 | BRIGHT Ⅱ控制系統 | |||
顯示方式 | 7吋觸摸式全彩操作屏 | |||
對流方式 | 強制對流 | |||
控溫范圍(℃) | RT+5~65℃(25℃時) | 4~65(25℃時) | 4~65(25℃時) | |
控溫精度(℃) | 0.1 | |||
溫度波動度(℃ | ±0.3(37℃) | |||
溫度均勻度(℃) | ±0.6(37℃) | |||
濕度范圍(%RH) | / | / | 環境濕度-95%RH(內部溫度20~60℃) | |
控濕精度(%RH) | / | / | ±5 | |
回旋頻率范圍(r/min) | 0;20~350(頂層0;20-300) | |||
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | |||
振幅(mm) | Φ26(可定制Ф35(20-250rpm/min)、 Ф50(20-200rpm/min)) | |||
定時范圍(h) | 0~999.9 | |||
電源 | AC220±22V 50Hz | |||
功率(W) | 340 | —— | 1800(單層) | —— |
300 | —— | 1800(單層) | —— | |
285 | 1600(單層) | 1800(單層) | 1850(單層) | |
200 | 550(單層) | 650(單層) | 700(單層) | |
190 | 1000(單層) | 1200(單層) | 1250(單層) | |
175 | 550(單層) | 650(單層) | 700(單層) | |
內膽尺寸(mm) | 340 | 1046×612×525 | ||
300 | 1046×612×465 | |||
285 | 965×630×460 | |||
200 | 610×590×555 | |||
190 | 720×570×460 | |||
175 | 610×590×480 | |||
外形尺寸(mm) | 340 | 1420×820×630(單層) | ||
300 | 1420×820×570(單層) | |||
285 | 1360×830×620(單層) | |||
200 | 870×755×730(單層) | |||
190 | 1120×790×620(單層) | |||
175 | 890×760×650(單層) | |||
搖板尺寸(mm) | 340 | 930×530(單層) | ||
300 | 930×530(單層) | |||
285 | 835×515(單層) | |||
200 | 480×470(單層) | |||
190 | 615×465(單層) | |||
175 | 480×470(單層) | |||
標準配置(mL×支) | 340 | 500×35(單層) | ||
300 | 500×35(單層) | |||
285 | 500×33(單層) | |||
200 | 500×16(單層) | |||
190 | 500×21(單層) | |||
175 | 500×16(單層) | |||
滿載配置(mL×支) | 340 | 250×66/500×38/1000×28/2000×15/3000×8(單層燒瓶夾) 250×60/500×38/1000×22/2000×15/3000×8(單層粘板) | ||
300 | 250×66/500×38/1000×28/2000×15(單層燒瓶夾) 250×60/500×38/1000×22/2000×15(單層粘板) | |||
285 | 250×60/500×40/1000×20/2000×11(單層燒瓶夾)250×55/500×33/1000×18/2000×15(單層粘板) | |||
200 | 250×25/500×16/1000×9/2000×5/3000×5/5000×4(單層燒瓶夾)250×25/500×16/1000×9/2000×5/3000×4/5000×2(單層粘板) | |||
190 | 250×32/500×21/1000×13/2000×7(單層燒瓶夾)250×32/500×20/1000×12/2000×8(單層粘板) | |||
175 | 250×25/500×16/1000×9/2000×5(單層燒瓶夾)250×25/500×16/1000×9/2000×5(單層粘板) | |||
毛重/凈重(kg) | 340 | —— | 暫無 | —— |
300 | —— | 暫無 | —— | |
285 | 270/260 | 280/270 | 285/175 | |
200 | 165/145 | 175/165 | 180/170 | |
190 | 230/220 | 240/230 | 245/235 | |
175 | 170/160 | 170/160 | 175/165 |
親愛的經銷商和用戶,如果您對本公司的產品感興趣,
請聯系我們,我們將為您提供優質的產品和完善的服務!